Pulverbeschichtungsgarten mit Drahtgitterzaun für Wohn-, Wasser- und UV-Beständigkeit
detaillierte Produktbeschreibung
Material: | Q235 | Farbe: | Grün, Braun, Grau usw. |
---|---|---|---|
Rahmenveredelung: | Pulverbeschichtet | Plattenlochgröße: | 50 x 50 mm, 100 x 50 mm, 200 x 50 mm |
Anwendung: | Wohn-, Gartendekoration | Post Model: | Runder Pfosten, quadratischer Pfosten, rechteckiger Pfosten |
Stil: | Europäischer Outdoor-Stil | ||
Markieren: |
geschweißte Maschendrahtzäune, Garten Drahtgitter Zäune |
Pulverbeschichtungsgarten für Wohn-, Wasser- und UV-beständig
Gartentor Spezifikation:
- Material: Kohlenstoffarmer Stahldraht, feuerverzinkter / verzinkter Draht
- Prozess: Geschweißt - Falten / Kurven machen - Parkrising - galvanisch verzinkt / feuergetaucht - PVC-beschichtet / sprühend - Verpackung
- Drahtdurchmesser: 4,0 mm,
- Öffnung: 50 * 50 mm, 50 * 200 mm
- Rahmen / Beitrag: Rundrohr oder Vierkantrohr.
- Oberflächenbehandlung: PVC beschichtet, pulverbeschichtet, verzinkt
- Farbe: Grün, Braun, Grau usw.Dunkelgrün ist am beliebtesten für die Verwendung.
- Merkmal: Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Sonnenbeständigkeit und Wetterbeständigkeit.
- Anwendung: Hauptsächlich im Gartenbau, Transport, Zucht und Maschinenbau eingesetzt.
Gartentor Feature:
- Innen ist verzinkt außen ist pulverbeschichtet, rostfrei, lange Lebensdauer
- Einfache Installation, Zeit sparen
- Pulverbeschichtet, sieht schöner aus
- Die Torpfostengröße ist 50 cm länger als der Rahmen, der längere Teil wird zur Befestigung in den Boden eingesetzt
Gartenzaun Gartentor Spezifikation:
Größe | Gittergewebe | Rahmenrohr | Out Tube |
1 * 1M | 50 * 50 * 4,0 mm | 40 * 1,5 mm | 60 * 1,5 mm |
1 * 1,2 M. | 50 * 50 * 4,0 mm | 40 * 1,5 mm | 60 * 1,5 mm |
1 * 1,25 M. | 50 * 50 * 4,0 mm | 40 * 1,5 mm | 60 * 1,5 mm |
1 * 1,5 M. | 50 * 50 * 4,0 mm | 40 * 1,5 mm | 60 * 1,5 mm |
1 * 1,8 M. | 50 * 50 * 4,0 mm | 40 * 1,5 mm | 60 * 1,5 mm |
1 * 2M | 50 * 50 * 4,0 mm | 40 * 1,5 mm | 60 * 1,5 mm |
Einzeltor
Kabeldurchmesser | 4 mm, 4,8 mm, 5 mm, 6 mm, |
Gittergewebe | 50 * 100 mm, 50 * 150 mm, 50 * 200 mm |
Höhe | 1,5 m, 2,2 m, 2,4 m, |
Single Gate Größe | 1,5 * 1 m, 1,7 * 1 m |
Post | 40 * 60 * 1,5 mm, 60 * 60 * 2 mm |
Oberflächenbehandlung |
Elektrisch verzinkt, dann pulverbeschichtet, feuerverzinkt |
Doppeltor
Kabeldurchmesser | 4 mm, 4,8 mm, 5 mm, 6 mm, |
Gittergewebe | 50 * 100 mm, 50 * 150 mm, 50 * 200 mm |
Höhe | 1,5 m, 2,2 m, 2,4 m, |
Doppelte Torgröße | 1,5 * 4 m, 1,7 * 4 m |
Post | 40 * 60 * 1,5 mm, 60 * 60 * 2 mm, 60 * 80 * 2 mm |
Oberflächenbehandlung |
Elektrisch verzinkt, dann pulverbeschichtet, feuerverzinkt |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns