Verstärktes Stahlstabbeton Geschweißtes Drahtgeflecht, verzinkte geschweißte Drahtpaneele
Material: | Verzinkter Stahldraht | Anwendung: | Verwendet in der Baubewehrung, dem Boden für die Tunnel, Brücken, Autobahn, Flughafen und Kai |
---|---|---|---|
Kunde: | Akzeptiert | Art: | Verstärkungsrippengewebe, Stahlstangennetz, Verstärkungsnetz, verformtes Stahlstangen-Drahtgeflecht, gerippte Stahlstangen, geschweißtes Netz, Betonverstärkung, geschweißtes Netz |
Merkmal: | Stark, schwer | Drahtdurchmesser: | 2-4mm |
Länge: | 1,0-6,0 m | Breite: | 0,5-2,5 M. |
Öffnung: | 2,5-20 cm | ||
Markieren: |
PVC-beschichtetes geschweißtes Drahtgeflecht, verzinkte geschweißte Drahtgitterplatten |
Geschweißtes Bewehrungsbeton-Drahtgeflecht für den Bau
Produktionsbeschreibung:
Wir bieten schwere geschweißte Drahtgitterplatten an, einschließlich geschweißter Stahlgitter
Der Drahtdurchmesser für geschweißte Stahlstangenplatten reicht von 2 mm bis 16 mm.
Plattenlänge: 1 m bis 6 m.
Plattenbreite: 0,5 m bis 2,5 m.
Anwendungen:
Geschweißte Stahlstangenpaneele werden häufig in der Baubewehrung, dem Boden für Tunnel, Brücken, Autobahnen, Flughäfen und Kais, auch beim Bau von Wandkörpern verwendet. Fertigteilkonstruktion, Wohnplatten und Fundamente.
Typen:
Rippennetz verstärken; Stahlstabgitter, Verstärkungsnetz, verformtes Stahlstabdrahtgeflecht, geripptes Stahlstangenschweißnetz, Betonverstärkungsschweißnetz.
Australien / Neuseeland Standard (GRÖSSE: 6000 mm x 2400 mm)
Referenznummer. | Standardeinheit | Längsschnitt Drähte mm |
Randdrähte mm | Querdrähte mm | Masse Kg |
SL81 (F81) | Blatt | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Blatt | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Blatt | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Blatt | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Blatt | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Blatt | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Blatt | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Britischer Standard
Referenznummer. | Standardeinheit | Längsschnitt Drähte mm |
Querdrähte mm | Steigung des Drahtes | Blattzahl pro Tonne | Masse kg / m² |
A393 | Blatt | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Blatt | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3,95 |
A193 | Blatt | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Blatt | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Blatt | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1,54 |
Verpacken und Laden: Für Maschen mit einer Breite von 2,2 m horizontal laden, für Maschen mit einer Breite von 2,4 m vertikal laden.